Ценова листа
Моля, изберете държава
Цени* за облагаемо/платимо тегло** / Приложими, започвайки с 2026-01-06
| облагаемо/платимо тегло**, до (kg) | склад Варшава (PL) (€) | C&C - офис на Еконт (€) | До врата - Еконт Експрес (€) |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 4.98 | 9.98 | 11.98 |
| 1.00 | 9.98 | 14.98 | 16.98 |
| 2.00 | 16.98 | 21.98 | 24.98 |
| 3.00 | 25.98 | 30.98 | 35.98 |
| 4.00 | 35.98 | 39.98 | 44.98 |
| 5.00 | 45.98 | 48.98 | 53.98 |
| 6.00 | 54.98 | 61.98 | 68.98 |
| 7.00 | 64.98 | 70.98 | 76.98 |
| 8.00 | 73.98 | 78.98 | 85.98 |
| 9.00 | 83.98 | 87.98 | 94.98 |
| 10.00 | 92.98 | 96.98 | 103.98 |
| 12.00 | 97.98 | 100.98 | 111.98 |
| 14.00 | 114.98 | 116.98 | 127.98 |
| 16.00 | 132.98 | 135.98 | 146.98 |
| 18.00 | 149.98 | 151.98 | 162.98 |
| 20.00 | 167.98 | 167.98 | 178.98 |
| 25.00 | 197.98 | 198.98 | 210.98 |
| 30.00 | 241.98 | 240.98 | 254.98 |
| 35.00 | 260.98 | 260.98 | 273.98 |
| 40.00 | 300.98 | 299.98 | 313.98 |
| 45.00 | 340.98 | 338.98 | 353.98 |
| 50.00 | 380.98 | 377.98 | 393.98 |
| 60.00 | 440.98 | 462.98 | 485.98 |
| 70.00 | 520.98 | 545.98 | 569.98 |
| 80.00 | 600.98 | 627.98 | 653.98 |
| 90.00 | 680.98 | 710.98 | 737.98 |
| 100.00 | 759.98 | 792.98 | 821.98 |
| 120.00 | 811.98 | 845.98 | 874.98 |
| 140.00 | 959.98 | 996.98 | 1028.98 |
| 160.00 | 1106.98 | 1148.98 | 1183.98 |
| 180.00 | 1254.98 | 1297.98 | 1335.98 |
| 200.00 | 1401.98 | 1446.98 | 1488.98 |
| 250.00 | 1659.98 | 1707.98 | 1754.98 |
| 300.00 | 2027.98 | 2076.98 | 2131.98 |
| 350.00 | 2396.98 | 2445.98 | 2507.98 |
| 400.00 | 2764.98 | 2810.98 | 2880.98 |
| 450.00 | - | - | - |
| 500.00 | - | - | - |
| 600.00 | - | - | - |
| 700.00 | - | - | - |
| 800.00 | - | - | - |
| 900.00 | - | - | - |
| 1000.00 | - | - | - |
Допълнителни такси*
| Такса наложен платеж | 3.48€ | ||
|---|---|---|---|
| Такса за консолидация (прилага се, ако повече пакети са консолидирани по една и съща поръчка, за всеки допълнителен пакет) | 1.98€ за всеки допълнителен пакет | ||
| Застрахователна услуга | 4.98 % от обявената стойност | 4.98€ минимална такса | 1000€ Максимална стойност |
| Такса за обработка на поръчка, ако поръчката не е подготвена онлайн | 2.98€ за поръчка | ||
| Такса за услуги за опаковане или опасни товари | 7.48€ Преопаковане на кашон или кутия | 19.98€ Преопаковане на палет | |
| Допълнителни транспортни такси ( на кг) | 0.00€ | ||
Услуги за митническо оформяне при внос
| Стойност на пратка | 0 EUR - 149.99 EUR | 150+ EUR |
|---|---|---|
| Такса за услуга по митническо освобождаване при внос: | 6.98€ | 11.98€ |
| Такса за услуга за митнически плащания при внос | 9.98%*** (min 2.98€) | 9.98%*** (min 2.98€) |
*всички тарифи и такси включват ДДС
**Облагаемото/платимо тегло е по -голямото от действителното тегло и обемното тегло съгласно Общите условия
***приложими към стойността на митническите плащания, извършени от името на клиента: ДДС за внос, мита и други
Цените за износ и връщане са според приложимите тарифи на страната на местоназначение, публикувани на уебсайта на съответната страна на местоназначението
Регистрирай се сега
Регистрирай се днес и получаваш първата си доставка с EshopWedrop от който и да е магазин в Европа или САЩ с ОТСТЪПКА!
Пазарувате т САЩ и Европа, получавате в България
1ва БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
С използването на уебсайта на Eshopwedrop Вие приемате използването на бисквитки Прочети повече
Моля, изчакай да потвърдим пошенския код
